實(shí)物資產(chǎn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)租賃農(nóng)村產(chǎn)權(quán)
綜合項(xiàng)目
報(bào)廢資產(chǎn)
排污權(quán)
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 點(diǎn)擊率 | 掛牌日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
SWZC20170315001 | 車輛公開(kāi)轉(zhuǎn)讓 | 150300元 | 60382 | 2017-03-15 | 2017-03-23 |
SWZC20161208001 | 房地產(chǎn)公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓 | 660.70萬(wàn)元 | 61160 | 2016-12-12 | 2016-12-21 |
SWZC20161128001 | 本田雅閣轎車公開(kāi)轉(zhuǎn)讓公告 | 8600元 | 60809 | 2016-11-28 | 2016-12-05 |
SWZC20160420002 | 市區(qū)裱背巷23、25號(hào)底層店面2間(... | 85萬(wàn)元 | 23077 | 2016-04-21 | 2016-05-04 |
SWZC20141030001 | 合成氨經(jīng)營(yíng)部固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 25.12萬(wàn)元 | 38720 | 2014-09-30 | 2014-10-31 |
SWZC20141030002 | 電化經(jīng)營(yíng)部固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 3.75萬(wàn)元 | 35134 | 2014-09-30 | 2014-10-31 |
SWZC20140424001 | 奧迪A6L1.8T轎車 | 6.1萬(wàn)元 | 64899 | 2014-04-22 | 2014-04-30 |
SWZC20140423002 | 桑塔納K8LL0LTF2轎車 | 0.9萬(wàn)元 | 60233 | 2014-04-22 | 2014-04-30 |
成交公告查看更多