楊家巷、下街、西安路、府東街、通荷路、松園東區(qū)部分房產(chǎn)公開(kāi)掛牌招租成交公告
發(fā)布日期:2020/1/9 19:54:18 信息來(lái)源:衢州市產(chǎn)權(quán)交易中心楊家巷、下街、西安路、府東街、通荷路、松園東區(qū)部分房產(chǎn)公開(kāi)掛牌招租成交公告 | ||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目編號(hào) | 建筑物座落 | 評(píng)估價(jià)(元) | 首年租金起掛價(jià)(元) | 首年租金成交價(jià)(元) | 備注 |
1 | zczl20191217001 | 衢州市興華苑24-4號(hào) | 12700.00 | 12700.00 | 12700.00 | |
2 | zczl20191217001 | 衢州市興華苑24-9號(hào) | 13900.00 | 13900.00 | 13900.00 | |
3 | zhzl20191217003 | 西安路73號(hào) | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 | |
4 | zhzl20191217006 | 衢州市通荷路89號(hào)1幢 | 148000.00 | 148000.00 | 148000.00 | |
5 | zhzl20191217005 | 蛟池街38-1號(hào) | 59200.00 | 59200.00 | 59200.00 | |
6 | zhzl20191217002 | 松園東區(qū)副10幢1-2號(hào) | 13500.00 | 13500.00 | 17300.00 | |
7 | zhzl20191217002 | 松園東區(qū)副10幢3號(hào) | 6700.00 | 6700.00 | 9000.00 | |
8 | zhzl20191217002 | 松園東區(qū)副10幢9號(hào) | 7300.00 | 7300.00 | 9200.00 | |
9 | zhzl20191217002 | 松園東區(qū)副10幢13號(hào) | 6700.00 | 6700.00 | 15100.00 | |
10 | zhzl20191217002 | 松園東區(qū)副10幢14號(hào) | 6700.00 | 6700.00 | 18100.00 | |
11 | zhzl20191217002 | 松園東區(qū)副10幢15號(hào) | 6700.00 | 6700.00 | 27000.00 | |
12 | zhzl20191217004 | 衢州市楊家巷5-12號(hào) | 32300.00 | 32300.00 | 32300.00 | |
13 | zhzl20191217004 | 衢州市楊家巷5-11號(hào) | 25900.00 | 25900.00 | 25900.00 | |
14 | zhzl20191217005 | 中河沿42號(hào) | 355000.00 | 355000.00 | 391000.00 | |
15 | zhzl20191217005 | 中河沿44、46號(hào) | 312000.00 | 312000.00 | 508200.00 | |
中河沿48號(hào) | 196200.00 | 196200.00 | ||||
16 | zhzl20191217005 | 衢州市中河沿80號(hào) | 151400.00 | 151400.00 | 151400.00 | |
17 | zhzl20191217002 | 通荷路27號(hào) | 32700.00 | 32700.00 | 32700.00 | |
18 | zhzl20191217002 | 通荷路29號(hào) | 53700.00 | 53700.00 | 53700.00 | |
19 | zhzl20191217003 | 衢州市下街49號(hào) | 43200.00 | 43200.00 | 52200.00 | |
20 | zhzl20191217003 | 衢州市下街51號(hào) | 39500.00 | 39500.00 | 56000.00 | |
21 | zhzl20191217003 | 衢州市下街53號(hào) | 44700.00 | 44700.00 | 61700.00 | |
22 | zhzl20191217003 | 衢州市下街55號(hào) | 99100.00 | 99100.00 | 99100.00 | |
23 | zhzl20191217003 | 衢州市下街61號(hào) | 125200.00 | 125200.00 | 466800.00 | 賓館 |
衢州市下街61號(hào)201室 | 85400.00 | 85400.00 | ||||
衢州市下街61號(hào)301室 | 85400.00 | 85400.00 | ||||
衢州市下街61號(hào)401室 | 85400.00 | 85400.00 | ||||
衢州市下街61號(hào)501室 | 85400.00 | 85400.00 | ||||
24 | zhzl20191217005 | 衢州市小西門街2-4號(hào) | 91400.00 | 91400.00 | 117000.00 | |
25 | zczl20191217001 | 衢州市三衢路14號(hào) | 80400.00 | 80400.00 | 185300.00 | |
衢州市新元路88號(hào) | 80400.00 | 80400.00 | ||||
衢州市興華苑1-8-302室 | 24500.00 | 24500.00 | ||||
合計(jì) | 2445600.00 | 2445600.00 | 2597800.00 | |||
特此公告! | ||||||
衢州市產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司 | ||||||
2020年1月9日 | ||||||
返回上一頁(yè)