2016年衢州市第一期排污權(quán)(網(wǎng)絡(luò))競價(jià)二氧化硫指標(biāo)成交公告
發(fā)布日期:2016/3/30 10:30:28 信息來源:衢州市產(chǎn)權(quán)交易中心
2016年衢州市第一期排污權(quán)(網(wǎng)絡(luò))競價(jià)二氧化硫指標(biāo)
公開掛牌競價(jià)轉(zhuǎn)讓成交結(jié)果公示
根據(jù)《中華人民共和國拍賣法》以及本次《掛牌競價(jià)轉(zhuǎn)讓公告》、《競價(jià)規(guī)則、競價(jià)須知》和《電子競價(jià)規(guī)則》的規(guī)定,本著公開、公平、公正的原則于2016年3月29日上午9時(shí)整在衢州市產(chǎn)權(quán)交易中心電子競價(jià)平臺對2016年衢州市第一期排污權(quán)(網(wǎng)絡(luò))二氧化硫指標(biāo)進(jìn)行公開網(wǎng)絡(luò)競價(jià),結(jié)果如下:
項(xiàng)目名稱 | 競價(jià)輪次 |
基準(zhǔn)價(jià) (元/噸) |
成交單價(jià) (元/噸) |
使用年限(年) | 成交數(shù)量(噸) |
成交總金額 (元) |
競價(jià)成交方 |
二氧化硫 | 第1輪 | 1000.00 | 5400.00 | 5 | 2.295 | 61965.00 | 江山市覽博工藝品有限公司 |
第2輪 | 1000.00 | 5700.00 | 5 | 0.18 | 5130.00 | 江山市良海絕緣板廠 | |
第3輪 | 1000.00 | 6300.00 | 5 | 0.0765 | 2409.75 | 江山市皇朝裝飾材料有限公司 | |
第4輪 | 1000.00 | 5200.00 | 5 | 0.108 | 2808.00 | 浙江高得寶利新材料有限公司 | |
第5輪 | 1000.00 | 3900.00 | 5 | 1.3 | 25350.00 | 浙江星冠包裝材料有限公司 | |
第6輪 | 1000.00 | 3300.00 | 5 | 0.662 | 10923.00 | 衢州市杰瑞泡沫塑料有限公司 | |
第7輪 | 1000.00 | 2500.00 | 5 | 0.674 | 8425.00 | 浙江創(chuàng)偉竹業(yè)開發(fā)有限公司 | |
第8輪 | 1000.00 | 2100.00 | 5 | 0.068 | 714.00 | 浙江精科汽車零部件有限公司 | |
第9輪 | 1000.00 | 1700.00 | 5 | 0.27 | 2295.00 | 浙江百利盛金屬制品有限公司 | |
第10輪 | 1000.00 | 2000.00 | 5 | 1.92 | 19200.00 | 浙江健恒實(shí)業(yè)有限公司 | |
第11輪 | 1000.00 | 3100.00 | 5 | 0.34 | 5270.00 | 衢州市登特化工有限公司 | |
第12輪 | 1000.00 | 3600.00 | 5 | 0.1565 | 2817.00 | 衢州市衢江區(qū)恒裕竹制品廠 | |
小計(jì) | 8.05 | 147306.75 |
公示期為三日(2016年3月30日11:00——2016年4月5日11:00),特此公示,請予監(jiān)督。
衢州市公共資源交易中心
衢州市產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司
2016-3-30