資產(chǎn)租賃
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 項(xiàng)目中心 > 資產(chǎn)租賃
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 點(diǎn)擊率 | 掛牌日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
ZCZL20160216001 | 市區(qū)上街131號(hào)、斗潭東區(qū)50... | 408560元 | 25989 | 2016-02-16 | 2016-02-24 |
ZCZL20160204001 | 房屋招租公告 | 11.6萬(wàn)元 | 25430 | 2016-02-04 | 2016-02-18 |
ZCZL20160108001 | 市區(qū)勞動(dòng)路7號(hào)院內(nèi)西間倉(cāng)庫(kù)公開... | 3.5萬(wàn)元 | 25415 | 2016-01-08 | 2016-01-15 |
ZCZL20151216001 | 市區(qū)新安路41-1、41-2號(hào)... | 6.54萬(wàn)元 | 27070 | 2015-12-16 | 2015-12-23 |
ZCZL20151120001 | 市區(qū)北門街118-124號(hào)6間... | 221200元 | 27897 | 2015-11-20 | 2015-11-27 |
ZCZL20150908001 | 市區(qū)陸家巷7號(hào)第一層營(yíng)業(yè)房 公... | 15000元 | 26728 | 2015-09-08 | 2015-09-15 |
ZCZL20150805001 | 市區(qū)荷花中路45號(hào)1-2層營(yíng)業(yè)... | 104000元 | 26577 | 2015-08-05 | 2015-08-14 |
ZCZL20150626001 | 荷花中路166號(hào)底層營(yíng)業(yè)房 | 14700元 | 5417 | 2015-06-19 | 2015-06-26 |
ZCZL20150619001 | 市區(qū)荷花中路59、61號(hào)1-2... | 506500元 | 27745 | 2015-06-19 | 2015-06-26 |
ZCZL20150617001 | 浙江省衢州安順石油有限公司皂角... | 45.37萬(wàn)元 | 28191 | 2015-06-19 | 2015-06-26 |
項(xiàng)目中心
項(xiàng)目查詢查看更多
- 關(guān) 鍵 字:
- 項(xiàng)目地點(diǎn):
- 項(xiàng)目類別:
- 項(xiàng)目分類:
- 快速為您搜索!