資產(chǎn)租賃
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 項(xiàng)目中心 > 資產(chǎn)租賃
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 點(diǎn)擊率 | 掛牌日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
ZCZL20200925009 | 衢州日?qǐng)?bào)西側(cè)停車場(chǎng)廂式洗車房公... | 60500元 | 22669 | 2020-09-21 | 2020-09-29 |
ZCZL20200925007 | 金河灣停車場(chǎng)廂式洗車房公開(kāi)掛牌... | 89600元 | 22051 | 2020-09-21 | 2020-09-29 |
ZCZL20200909002 | 柯城區(qū)石梁鎮(zhèn)碧云路副82號(hào)(石... | 16110元 | 4603 | 2020-09-08 | 2020-09-15 |
ZCZL20200909001 | 柯城區(qū)石梁鎮(zhèn)碧云路副82號(hào)(三... | 24570元 | 4524 | 2020-09-08 | 2020-09-15 |
ZCZL20200903001 | 衢州市亭川小區(qū)南18幢5單元6... | 4300元 | 21560 | 2020-09-02 | 2020-09-15 |
ZCZL20200825005 | 講舍街7號(hào)國(guó)有房產(chǎn)公開(kāi)掛牌招租 | 111300元 | 21817 | 2020-08-25 | 2020-09-07 |
ZCZL20200825004 | 講舍街3、5號(hào)國(guó)有房產(chǎn)公開(kāi)掛牌... | 282700元 | 21732 | 2020-08-25 | 2020-09-07 |
ZCZL20200825003 | 講舍街1號(hào)國(guó)有房產(chǎn)公開(kāi)掛牌招租 | 81600元 | 22167 | 2020-08-25 | 2020-09-07 |
ZCZL20200825002 | 市區(qū)北門街60號(hào)國(guó)有房產(chǎn)公開(kāi)掛... | 21600元 | 21629 | 2020-08-25 | 2020-09-07 |
ZCZL20200825001 | 市區(qū)國(guó)有房產(chǎn)公開(kāi)掛牌招租公告 | 278100.00元 | 4698 | 2020-08-19 | 2020-09-01 |
項(xiàng)目中心
項(xiàng)目查詢查看更多
- 關(guān) 鍵 字:
- 項(xiàng)目地點(diǎn):
- 項(xiàng)目類別:
- 項(xiàng)目分類:
- 快速為您搜索!