資產(chǎn)租賃
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 項(xiàng)目中心 > 資產(chǎn)租賃
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 點(diǎn)擊率 | 掛牌日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
ZCZL20200221001 | ??谑泻P愦蟮纼S中村B型301... | 1.44萬(wàn)元 | 25893 | 2020-02-21 | 2020-03-02 |
ZCZL20200108002 | 深圳羅湖區(qū)廬山大廈D座21A、... | 6254.1元 | 25797 | 2020-01-08 | 2020-01-21 |
ZCZL20200104005 | 三衢路253號(hào)營(yíng)業(yè)房公開(kāi)掛牌招... | 3.23萬(wàn)元 | 5171 | 2019-12-30 | 2020-01-06 |
ZCZL20200104004 | 荷花24幢二層辦公用房公開(kāi)掛牌... | 4.2萬(wàn)元 | 5105 | 2019-12-30 | 2020-01-06 |
ZCZL20200104003 | 花園東大道228號(hào)一區(qū)9幢南段... | 0.98萬(wàn)元 | 25967 | 2019-12-24 | 2020-01-07 |
ZCZL20191217001 | 三衢路、新元路、興華苑部分房產(chǎn)... | 25.92萬(wàn)元 | 24712 | 2019-12-16 | 2019-12-27 |
ZCZL20191217005 | 衢州市中河沿、蛟池街、小西門(mén)街... | 116.52萬(wàn)元 | 25414 | 2019-12-16 | 2019-12-27 |
ZCZL20191217004 | 楊家巷部分房地產(chǎn)公開(kāi)掛牌招租 | 30.18萬(wàn)元 | 24395 | 2019-12-16 | 2019-12-27 |
ZCZL20191217003 | 下街、西安路、府東街部分房產(chǎn)公... | 116.42萬(wàn)元 | 25359 | 2019-12-16 | 2019-12-27 |
ZCZL20191217002 | 市區(qū)通荷路27、29號(hào)、289... | 27.23萬(wàn)元 | 26643 | 2019-12-16 | 2019-12-27 |
項(xiàng)目中心
項(xiàng)目查詢(xún)查看更多
- 關(guān) 鍵 字:
- 項(xiàng)目地點(diǎn):
- 項(xiàng)目類(lèi)別:
- 項(xiàng)目分類(lèi):
- 快速為您搜索!