項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 點擊率 | 掛牌日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
ZCZL20190517001 | 衢化學院路417號(從南往北第... | 2.41萬元 | 23706 | 2019-05-15 | 2019-05-29 |
ZCZL20190517002 | 衢化學院路417號(從南往北第... | 6.49萬元 | 23846 | 2019-05-15 | 2019-05-29 |
ZCZL20190517003 | 衢化學院路417號(從北往南第... | 5.28萬元 | 24720 | 2019-05-15 | 2019-05-29 |
ZCZL20190517004 | 荷花中路258號一層營業(yè)房公開... | 3.86萬元 | 24051 | 2019-05-15 | 2019-05-29 |
ZCZL20190517005 | 市區(qū)新安路41-1號一層營業(yè)房... | 11.13萬元 | 24818 | 2019-05-15 | 2019-05-29 |
ZCZL20190515001 | 衢州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)B-46樂園路停... | 4.9236萬元 | 23998 | 2019-05-14 | 2019-05-28 |
ZCZL20190508001 | 衢州市下街37-1號、37-2... | 18.6萬元 | 23784 | 2019-05-08 | 2019-05-16 |
ZCZL20190415002 | 測試項目 | 10萬元 | 24402 | 2019-04-15 | 2019-04-15 |
ZCZL20190410002 | 衢州市下街21號營業(yè)用房公開掛... | 12.6萬元 | 23928 | 2019-04-10 | 2019-04-23 |
ZCZL20190410001 | 衢州市北門街8、49、51、5... | 16.47萬元 | 24721 | 2019-04-04 | 2019-04-15 |
項目查詢查看更多
- 關 鍵 字:
- 項目地點:
- 項目類別:
- 項目分類:
- 快速為您搜索!