項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 點擊率 | 掛牌日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
ZCZL20190930002 | 衢州市世紀大道686-16號(... | 2.29萬元 | 4838 | 2019-09-11 | 2019-09-25 |
ZCZL20190923002 | 世紀大道部分營業(yè)房公開掛牌招租 | 24.31萬元 | 4925 | 2019-09-11 | 2019-09-25 |
ZCZL20190923001 | 荷花小區(qū)、三衢路部分房屋公開掛... | 36.608萬元 | 4869 | 2019-09-11 | 2019-09-25 |
ZCZL20190830004 | 亭川東路311號(一至二層)商... | 3.58萬元 | 5038 | 2019-08-29 | 2019-09-13 |
ZCZL20190830003 | 衢州市下街57、59-1、59... | 396400元 | 25352 | 2019-08-27 | 2019-09-02 |
ZCZL20190830002 | 民航大道69號房屋公開掛牌招租 | 85400元 | 25041 | 2019-08-27 | 2019-09-02 |
ZCZL20190830001 | 衢州市衢江中路91號等6處房產(chǎn)... | 537700元 | 24660 | 2019-08-27 | 2019-09-09 |
ZCZL20190820001 | 衢州市花園東大道228號4幢1... | 10600.00元 | 25432 | 2019-08-19 | 2019-08-26 |
ZCZL20190814001 | 衢州市江源路18號1-1幢10... | 1007430元 | 5103 | 2019-08-09 | 2019-08-26 |
ZCZL20190814002 | 雙嶺南路、衣錦坊以及亭川東路部... | 812800元 | 5118 | 2019-08-09 | 2019-08-26 |
項目查詢查看更多
- 關(guān) 鍵 字:
- 項目地點:
- 項目類別:
- 項目分類:
- 快速為您搜索!