資產(chǎn)租賃
當(dāng)前位置:首頁 > 項(xiàng)目中心 > 資產(chǎn)租賃
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 點(diǎn)擊率 | 掛牌日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
ZCZL20190322001 | 市區(qū)勞動(dòng)路151號(hào)2間營業(yè)房公... | 18.95萬元 | 24313 | 2019-03-21 | 2019-04-03 |
ZCZL20190222001 | 巨化秀江路5-7號(hào)商業(yè)用房公開... | 3.03萬元 | 24716 | 2019-02-22 | 2019-03-06 |
ZCZL20190220001 | 三衢路215-219號(hào)、上街1... | 51.6萬元 | 25026 | 2019-02-21 | 2019-02-28 |
ZCZL20181214001 | 蝴蝶路8號(hào)店面資產(chǎn)公開掛牌招租 | 55300.00元 | 24532 | 2018-12-11 | 2018-12-19 |
ZCZL20181214002 | 蝴蝶路10號(hào)店面資產(chǎn)公開掛牌招... | 42400.00元 | 24787 | 2018-12-11 | 2018-12-19 |
ZCZL20181214004 | 北門街118號(hào)北營業(yè)房及倉庫公... | 21000.00元 | 25409 | 2018-12-11 | 2018-12-19 |
ZCZL20181214006 | 北門街120號(hào)營業(yè)房及倉庫公開... | 22400.00元 | 25194 | 2018-12-11 | 2018-12-19 |
ZCZL20181214007 | 北門街122號(hào)營業(yè)房及倉庫公開... | 20700.00元 | 24866 | 2018-12-11 | 2018-12-19 |
ZCZL20181214008 | 北門街124號(hào)營業(yè)房及倉庫公開... | 16600.00元 | 24769 | 2018-12-11 | 2018-12-19 |
ZCZL20181214005 | 北門街120號(hào)南營業(yè)房公開掛牌... | 16600.00元 | 25134 | 2018-12-11 | 2018-12-19 |
項(xiàng)目中心
項(xiàng)目查詢查看更多
- 關(guān) 鍵 字:
- 項(xiàng)目地點(diǎn):
- 項(xiàng)目類別:
- 項(xiàng)目分類:
- 快速為您搜索!