資產(chǎn)租賃
當(dāng)前位置:首頁 > 項(xiàng)目中心 > 資產(chǎn)租賃
項(xiàng)目編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 點(diǎn)擊率 | 掛牌日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
ZCZL20180507002 | 西區(qū)亭川東路71號營業(yè)房公開掛... | 16900元 | 23817 | 2018-05-07 | 2018-05-22 |
ZCZL20180507004 | 西區(qū)亭川東路49、51、53號... | 55700元 | 23543 | 2018-05-07 | 2018-05-22 |
ZCZL20180507006 | 市區(qū)中河沿80號營業(yè)房公開掛牌... | 62500元 | 25021 | 2018-05-07 | 2018-05-22 |
ZCZL20180507007 | 市區(qū)中河沿62、64號營業(yè)房公... | 107800元 | 26747 | 2018-05-07 | 2018-05-22 |
ZCZL20180507026 | 市區(qū)南街45、47、49號營業(yè)... | 162800元 | 25432 | 2018-05-07 | 2018-05-22 |
ZCZL20180507027 | 市區(qū)南街43號營業(yè)房公開掛牌招... | 67700元 | 25267 | 2018-05-07 | 2018-05-22 |
ZCZL20180507008 | 市區(qū)中河沿28號營業(yè)房公開掛牌... | 61800元 | 25335 | 2018-05-07 | 2018-05-22 |
ZCZL20180507028 | 市區(qū)南街15-1號營業(yè)房公開掛... | 143500元 | 25376 | 2018-05-07 | 2018-05-22 |
ZCZL20180507009 | 市區(qū)建乙巷30號儲藏間公開掛牌... | 700元 | 23216 | 2018-05-07 | 2018-05-22 |
ZCZL20180507010 | 市區(qū)蛟池街59號營業(yè)房公開掛牌... | 45900元 | 23875 | 2018-05-07 | 2018-05-22 |
項(xiàng)目中心
項(xiàng)目查詢查看更多
- 關(guān) 鍵 字:
- 項(xiàng)目地點(diǎn):
- 項(xiàng)目類別:
- 項(xiàng)目分類:
- 快速為您搜索!