資產(chǎn)租賃
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 項(xiàng)目中心 > 資產(chǎn)租賃
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 點(diǎn)擊率 | 掛牌日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
ZCZL20180831005 | 市亭川東路73、75、77、7... | 101600.00元 | 5130 | 2018-08-31 | 2018-09-19 |
ZCZL20180831006 | 市亭川東路59、61、63號(hào)房... | 70500.00元 | 5033 | 2018-08-31 | 2018-09-19 |
ZCZL20180831008 | 市區(qū)道前街21號(hào)房產(chǎn)公開(kāi)掛牌招... | 46800.00元 | 5150 | 2018-08-31 | 2018-09-19 |
ZCZL20180831009 | 市區(qū)道前街23號(hào)房產(chǎn)公開(kāi)掛牌招... | 56000元 | 5144 | 2018-08-31 | 2018-09-19 |
ZCZL20180828001 | 市區(qū)荷花中路45號(hào)1-2層營(yíng)業(yè)... | 103680.00元 | 5106 | 2018-08-28 | 2018-09-05 |
ZCZL20180716001 | 新安路6號(hào)所屬店面公開(kāi)掛牌招租... | 201739.5元 | 25371 | 2018-07-06 | 2018-07-18 |
ZCZL20180716002 | 江源路18號(hào)1-1幢108室房... | 237700元 | 27425 | 2018-07-06 | 2018-07-18 |
ZCZL20180716003 | 江源路18號(hào)1-1幢109室公... | 166700元 | 26616 | 2018-07-06 | 2018-07-18 |
ZCZL20180716004 | 江源路18號(hào)1-1幢112室公... | 250000元 | 30770 | 2018-07-06 | 2018-07-18 |
ZCZL20180619002 | 衢州學(xué)院商貿(mào)中心17處商用房公... | 27000.00元 | 5035 | 2018-06-08 | 2018-06-21 |
項(xiàng)目中心
項(xiàng)目查詢查看更多
- 關(guān) 鍵 字:
- 項(xiàng)目地點(diǎn):
- 項(xiàng)目類(lèi)別:
- 項(xiàng)目分類(lèi):
- 快速為您搜索!