項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 點擊率 | 掛牌日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
ZCZL20180507029 | 市區(qū)下街39-3、39-4號營... | 158900元 | 24421 | 2018-05-07 | 2018-05-22 |
ZCZL20180507030 | 市區(qū)上街48號409室房產(chǎn)公開... | 2800元 | 24725 | 2018-05-07 | 2018-05-22 |
ZCZL20180507011 | 市區(qū)蛟池街55號營業(yè)房公開掛牌... | 75800元 | 24061 | 2018-05-07 | 2018-05-22 |
ZCZL20180507032 | 市區(qū)上街48號408室房產(chǎn)公開... | 2900元 | 24753 | 2018-05-07 | 2018-05-22 |
ZCZL20180507012 | 市區(qū)蛟池街53號營業(yè)房公開掛牌... | 38800元 | 23892 | 2018-05-07 | 2018-05-22 |
ZCZL20180507033 | 市區(qū)上街76號營業(yè)房公開掛牌招... | 216200元 | 25533 | 2018-05-07 | 2018-05-22 |
ZCZL20180507013 | 市區(qū)蛟池街51號營業(yè)房公開掛牌... | 38800元 | 23967 | 2018-05-07 | 2018-05-22 |
ZCZL20180507034 | 市區(qū)上街68號營業(yè)房公開掛牌招... | 223300元 | 26688 | 2018-05-07 | 2018-05-22 |
ZCZL20180507035 | 市區(qū)上街24號營業(yè)房公開掛牌招... | 314300元 | 26728 | 2018-05-07 | 2018-05-22 |
ZCZL20180507036 | 市區(qū)上街22號營業(yè)房公開掛牌招... | 147500元 | 25872 | 2018-05-07 | 2018-05-22 |
項目查詢查看更多
- 關(guān) 鍵 字:
- 項目地點:
- 項目類別:
- 項目分類:
- 快速為您搜索!