項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 點擊率 | 掛牌日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
ZCZL20180507037 | 市區(qū)上街1-3、1-4號營業(yè)房... | 297100元 | 27191 | 2018-05-07 | 2018-05-22 |
ZCZL20180507038 | 市區(qū)上街1-1、1-2號營業(yè)房... | 186400元 | 30439 | 2018-05-07 | 2018-05-22 |
ZCZL20180418004 | 市區(qū)衢化路186號、蛟池街63... | 70000元 | 24554 | 2018-04-18 | 2018-04-26 |
ZCZL20180418003 | 市區(qū)裱背巷19號房產(chǎn)及衢化學(xué)院... | 57100元 | 24426 | 2018-04-18 | 2018-04-25 |
ZCZL20180418002 | 市區(qū)上街133號1樓營業(yè)房公開... | 53000元 | 24251 | 2018-04-18 | 2018-04-25 |
ZCZL20180418001 | 市區(qū)書院東路58-76號(10... | 160000元 | 24134 | 2018-04-18 | 2018-04-25 |
ZCZL20180330001 | 市區(qū)小西門2-4號1-2層營業(yè)... | 90500元 | 24740 | 2018-03-30 | 2018-04-10 |
ZCZL20180320001 | 市區(qū)新橋街街中街A區(qū)117、1... | 108186元 | 24532 | 2018-03-15 | 2018-03-26 |
ZCZL20180313001 | 市區(qū)仁德路1號五樓辦公用房公開... | 30000元 | 24706 | 2018-03-13 | 2018-03-20 |
ZCZL20180313002 | 衢州市三衢路259號店面、荷花... | 82900元 | 25137 | 2018-03-13 | 2018-03-28 |
項目查詢查看更多
- 關(guān) 鍵 字:
- 項目地點:
- 項目類別:
- 項目分類:
- 快速為您搜索!