項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 點擊率 | 掛牌日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
ZCZL20211122006 | 市區(qū)北門街118號南、北營業(yè)房... | 36700元 | 18946 | 2021-11-12 | 2021-11-25 |
ZCZL20211122005 | 市區(qū)北門街120號南營業(yè)房公開... | 16200元 | 18238 | 2021-11-12 | 2021-11-25 |
ZCZL20211122004 | 市區(qū)北門街120號營業(yè)房及倉庫... | 22700元 | 18216 | 2021-11-12 | 2021-11-25 |
ZCZL20211122003 | 市區(qū)北門街122號營業(yè)房及倉庫... | 20200元 | 18235 | 2021-11-12 | 2021-11-25 |
ZCZL20211122002 | 市區(qū)北門街124號營業(yè)房公開掛... | 16200元 | 18228 | 2021-11-12 | 2021-11-25 |
ZCZL20211122001 | 市區(qū)三衢路363號場地公開掛牌... | 146000元 | 18224 | 2021-11-12 | 2021-11-25 |
ZCZL20211015001 | 市區(qū)坊門街14個街心貨亭公開掛... | 384000元 | 20937 | 2021-10-14 | 2021-10-27 |
ZCZL20211014006 | 衢州市水亭街78號公開掛牌招租 | 116200元 | 36049 | 2021-10-13 | 2021-10-26 |
ZCZL20211014002 | 衢州市上營街50號公開掛牌招租 | 90287元 | 34366 | 2021-10-13 | 2021-10-26 |
ZCZL20211014001 | 衢州市下營街12號公開掛牌招租 | 62900元 | 34928 | 2021-10-13 | 2021-10-26 |
項目查詢查看更多
- 關(guān) 鍵 字:
- 項目地點:
- 項目類別:
- 項目分類:
- 快速為您搜索!