資產(chǎn)租賃
當(dāng)前位置:首頁 > 項(xiàng)目中心 > 資產(chǎn)租賃
項(xiàng)目編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 點(diǎn)擊率 | 掛牌日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
ZCZL20210924001 | 市區(qū)百匯路4-10號國有房產(chǎn)公... | 229400元 | 33149 | 2021-09-24 | 2021-10-12 |
ZCZL20210901001 | 衢州市三衢路14號、 衢州市新... | 183000元 | 34095 | 2021-08-19 | 2021-09-01 |
ZCZL20210830017 | 上街24-3、4、5號公開掛牌... | 401700元 | 32529 | 2021-08-19 | 2021-09-01 |
ZCZL20210830016 | 上街1-3、1-4號公開掛牌招... | 217500元 | 32719 | 2021-08-19 | 2021-09-01 |
ZCZL20210830014 | 上街26號三層公開掛牌招租 | 35000元 | 32617 | 2021-08-19 | 2021-09-01 |
ZCZL20210830009 | 上街26號八層公開掛牌招租 | 19000元 | 32480 | 2021-08-19 | 2021-09-01 |
ZCZL20210830007 | 馬站底54號北2-3號1-2層... | 83000元 | 32642 | 2021-08-19 | 2021-09-01 |
ZCZL20210830004 | 中河沿78號公開掛牌招租 | 184000元 | 32185 | 2021-08-19 | 2021-09-01 |
ZCZL20210830002 | 衢州市荷二路80號國有房產(chǎn)公開... | 40100元 | 33647 | 2021-08-19 | 2021-09-01 |
ZCZL20210830001 | 衢州市荷二路78號國有房產(chǎn)公開... | 43100元 | 33505 | 2021-08-19 | 2021-09-01 |
項(xiàng)目中心
項(xiàng)目查詢查看更多
- 關(guān) 鍵 字:
- 項(xiàng)目地點(diǎn):
- 項(xiàng)目類別:
- 項(xiàng)目分類:
- 快速為您搜索!