資產(chǎn)租賃
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 項(xiàng)目中心 > 資產(chǎn)租賃
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 點(diǎn)擊率 | 掛牌日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
ZCZL20210312004 | 衢州市錦西家園17-1號(hào)、17... | 791900元 | 19640 | 2021-03-03 | 2021-03-16 |
ZCZL20210312003 | 衢州市錦西家園19-2號(hào)招租 | 64200元 | 19631 | 2021-03-03 | 2021-03-16 |
ZCZL20210312002 | 衢州市錦西家園19-6號(hào)招租 | 65700元 | 19514 | 2021-03-03 | 2021-03-16 |
ZCZL20210312001 | 衢州市錦西家園20-6號(hào)招租 | 57400元 | 20405 | 2021-03-03 | 2021-03-16 |
ZCZL20210302003 | 衢江區(qū)求真路11號(hào)辦公樓輔樓一... | 15000元 | 4373 | 2021-02-26 | 2021-03-11 |
ZCZL20210302002 | 下街19號(hào)營(yíng)業(yè)房 | 75100元 | 20044 | 2021-02-22 | 2021-03-05 |
ZCZL20210302001 | 上街129號(hào)營(yíng)業(yè)房 | 248600元 | 22536 | 2021-02-22 | 2021-03-05 |
ZCZL20210125008 | 市區(qū)荷花西路國(guó)有房產(chǎn)公開(kāi)掛牌招... | 256870元 | 4563 | 2021-01-08 | 2021-01-21 |
ZCZL20210125007 | 市區(qū)禮賢街、通荷路、興華苑國(guó)有... | 441330元 | 4547 | 2021-01-08 | 2021-01-21 |
ZCZL20210125006 | 市區(qū)馬站底、蛟池街、長(zhǎng)竿街、百... | 786130元 | 4532 | 2021-01-08 | 2021-01-21 |
項(xiàng)目中心
項(xiàng)目查詢(xún)查看更多
- 關(guān) 鍵 字:
- 項(xiàng)目地點(diǎn):
- 項(xiàng)目類(lèi)別:
- 項(xiàng)目分類(lèi):
- 快速為您搜索!