資產(chǎn)租賃
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 項(xiàng)目中心 > 資產(chǎn)租賃
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 點(diǎn)擊率 | 掛牌日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
ZCZL20210819005 | 衢州市荷花中路45-1號(hào)一至二... | 64300元 | 17436 | 2021-08-17 | 2021-08-30 |
ZCZL20210819004 | 衢州市荷花中路45-2號(hào)營(yíng)業(yè)房... | 33800元 | 17113 | 2021-08-17 | 2021-08-30 |
ZCZL20210819003 | 衢州市陸家巷7號(hào)一樓營(yíng)業(yè)房公開(kāi)... | 16600元 | 16246 | 2021-08-17 | 2021-08-30 |
ZCZL20210819002 | 衢州市花園東大道288號(hào)一區(qū)6... | 21500元 | 16323 | 2021-08-17 | 2021-08-30 |
ZCZL20210819001 | 衢州市下街21號(hào)營(yíng)業(yè)房公開(kāi)掛牌... | 103800元 | 3832 | 2021-08-17 | 2021-09-05 |
ZCZL20210810001 | 衢州學(xué)院商貿(mào)中心商用房公開(kāi)掛牌... | 329000元 | 4074 | 2021-08-06 | 2021-08-16 |
ZCZL20210802002 | 四省邊際中心醫(yī)院內(nèi)中餐廳(內(nèi)外... | 203013元 | 17223 | 2021-07-23 | 2021-08-02 |
ZCZL20210802001 | 四省邊際中心醫(yī)院內(nèi)西式快餐(內(nèi)... | 225570元 | 16842 | 2021-07-23 | 2021-08-02 |
ZCZL20210716016 | 衢州市百匯路190號(hào)資產(chǎn)公開(kāi)掛... | 343200元 | 19741 | 2021-07-16 | 2021-07-26 |
ZCZL20210716015 | 衢州學(xué)院商貿(mào)中心商用房公開(kāi)掛牌... | 388200元 | 4112 | 2021-07-15 | 2021-07-23 |
項(xiàng)目中心
項(xiàng)目查詢(xún)查看更多
- 關(guān) 鍵 字:
- 項(xiàng)目地點(diǎn):
- 項(xiàng)目類(lèi)別:
- 項(xiàng)目分類(lèi):
- 快速為您搜索!