項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 點(diǎn)擊率 | 掛牌日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
ZCZL20210324003 | 市區(qū)上下街、南街、東河沿國有房... | 2806360元 | 4398 | 2021-03-19 | 2021-04-01 |
ZCZL20210324001 | 市區(qū)蛟池街、長竿街、小西門、荷... | 534600元 | 4355 | 2021-03-19 | 2021-04-01 |
ZCZL20210319006 | 衢州市羅漢井7-9號掛牌招租 | 110200元 | 19348 | 2021-03-18 | 2021-03-31 |
ZCZL20210319005 | 衢州市下營街6-10號掛牌招租 | 244900元 | 19021 | 2021-03-18 | 2021-03-31 |
ZCZL20210319004 | 衢州市下營街14號公開掛牌招租 | 64900元 | 18923 | 2021-03-18 | 2021-03-31 |
ZCZL20210319003 | 衢州市水亭街28-32號公開掛... | 183700元 | 19155 | 2021-03-18 | 2021-03-31 |
ZCZL20210319002 | 衢州市上營街30號公開掛牌招租 | 80000元 | 18796 | 2021-03-18 | 2021-03-31 |
ZCZL20210319001 | 衢州市水亭街46-50號公開掛... | 227400元 | 19930 | 2021-03-18 | 2021-03-31 |
ZCZL20210318007 | 水亭門進(jìn)士巷6號7號倉庫公開掛... | 5500元 | 18262 | 2021-03-10 | 2021-03-23 |
ZCZL20210312005 | 衢州市錦西家園20-4號招租 | 58100元 | 18839 | 2021-03-03 | 2021-03-16 |
項目查詢查看更多
- 關(guān) 鍵 字:
- 項目地點(diǎn):
- 項目類別:
- 項目分類:
- 快速為您搜索!