資產(chǎn)租賃
當(dāng)前位置:首頁 > 項(xiàng)目中心 > 資產(chǎn)租賃
項(xiàng)目編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 點(diǎn)擊率 | 掛牌日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
ZCZL20210716013 | 衢州市柴家巷13號公開掛牌招租 | 21600元 | 15911 | 2021-07-15 | 2021-07-28 |
ZCZL20210716011 | 衢州市上營街28號1至2層公開... | 141700元 | 15760 | 2021-07-15 | 2021-07-28 |
ZCZL20210716010 | 衢州市上營街40-46號1至2... | 110000元 | 15733 | 2021-07-15 | 2021-07-28 |
ZCZL20210716003 | 下營街20號公開掛牌招租 | 124400元 | 16166 | 2021-07-15 | 2021-07-28 |
ZCZL20210716007 | 市區(qū)小西門6號國有房產(chǎn)公開掛牌... | 263200元 | 15761 | 2021-07-14 | 2021-07-27 |
ZCZL20210713002 | 衢州市亭川小區(qū)北地下車庫、儲(chǔ)藏... | 1841000元 | 3656 | 2021-07-05 | 2021-07-16 |
ZCZL20210713001 | 市區(qū)仙霞中路、亭川小區(qū)北國有房... | 174000元 | 3579 | 2021-06-29 | 2021-07-12 |
ZCZL20210629008 | 衢州學(xué)院商貿(mào)中心商用房公開掛牌... | 1282800元 | 3508 | 2021-06-24 | 2021-07-02 |
ZCZL20210629003 | 市區(qū)百歲苑、蛟池街、中河沿、忠... | 275700元 | 3685 | 2021-06-18 | 2021-07-01 |
ZCZL20210629002 | 市區(qū)荷花中路、荷花四路、興華苑... | 271300元 | 3656 | 2021-06-18 | 2021-07-01 |
項(xiàng)目中心
項(xiàng)目查詢查看更多
- 關(guān) 鍵 字:
- 項(xiàng)目地點(diǎn):
- 項(xiàng)目類別:
- 項(xiàng)目分類:
- 快速為您搜索!